Seria akcji | Liczba akcji (w szt.) | Udział w kapitale zakładowym (w proc.) | Udział w głosach (w proc.) |
A | 20 000 000 | 33,33 | 26,30 |
B | 5 000 000 | 8,33 | 6,58 |
D | 211 748 | 0,35 | 0,28 |
E | 18 750 000 | 31,25 | 24,66 |
F | 16 038 252 | 26,73 |
42,18 |
Razem | 60 000 000 | 100 | 100 |
Lp. | Imię i nazwisko akcjonariusza | Liczba akcji (w szt.) | Udział w kapitale zakładowym | Udział w głosach (w proc.) |
1. | Betinv AG | 32 788 252 | 54,64 | 66,84 |
2. | Pozostali | 25 211 748 | 45,36 | 33,16 |
Razem | - | 60 000 000 | 100 | 100 |
Present24 Spółka Akcyjna ul. Puławska 405a 02-801 Warszawa tel: 510 177 118 email: biuro@present24sa.pl |
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, |
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Present24. Projekt i wykonanie: Hedea.pl